Onderzoek | Vaker psychische klachten bij lhbtiq+
Onderzoek | Vaker psychische klachten bij lhbtiq+, toch is er weinig passende zorg Het is al jaren bekend dat lhbtiq+ een groter risico lopen op…
Onderzoek | Vaker psychische klachten bij lhbtiq+, toch is er weinig passende zorg Het is al jaren bekend dat lhbtiq+ een groter risico lopen op…
Onderzoek | Gezien en gehoord worden op de hogeschool Dit onderzoek van de hogeschool Inholland is een verdiepend onderzoek naar het fenomeen verbondenheid en de…
Onderzoek | Wat is mentale gezondheid? In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben Het Trimbos-instituut en het RIVM samen met sleutelfiguren…
Onderzoek | De rol van prestatiedruk, eenzaamheid en sense of belonging bij het voorspellen van burn-out symptomen bij studenten in het hoger onderwijs Voor veel…
Tips | Diagnostiek van suïcidaliteit, een praktische aanpak 113 zelfmoord preventie geeft meer inzicht in de diagnostiek rondom suïcidaliteit. Om te voorkomen dat personen een…
Onderzoek | Zonder relatie, geen prestatie over het belang van verbondenheid Het is belangrijk dat studenten zich onderdeel voelen van hun een leergemeenschap. Hierbij kan…
Onderzoek | Rol van docenten bij de mentale gezondheid van studenten In het hoger onderwijs komt de mentale gezondheid van studenten steeds meer onder de…
Onderzoek | Studenten gebruiken ADHD-medicatie zonder recept Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) heeft in samenwerking met het Trimbos-instituut het project Gezonde Focus uitgevoerd. Zij deden dit…
Student Life Monitor | monitoringstool fysieke en mentale gezondheid studenten Online monitoringstool De online monitoringstool Student Life Monitor (SLM) wordt door 300 studenten van Codarts…
Onderzoek | Inzicht in emoties is bijna even belangrijk als IQ voor academisch succes van studenten Uit het onderzoek blijkt dat het inzicht van studenten…
Onderzoek | Hbo’ers in coronatijd Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt heeft onderzoek gedaan naar de werk- en persoonlijke ervaringen van hbo-afgestudeerden. Uit dit longitudinale…
Onderzoek | Het mentaal welbevinden van mbo-studenten tijdens de coronacrisis In 2018 noemde het RIVM de toenemende mentale druk op jongvolwassenen (16 tot en met…
Meer jongeren met psychische klachten Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens de gegevens was 18 procent van…
Onderzoek | Rapport kerncijfers jonge mantelzorgers in NL Ongeveer een half miljoen jongeren van 16 tot en met 24 jaar zorgt voor een naaste met…
Thematische analyse van de kwaliteit van het hoger onderwijs ten tijde van COVID-19 De coronapandemie heeft ook op het hoger onderwijs een grote impact gehad.…
Welbevinden jonge mantelzorgers in zes Europese landen Een groot Europees onderzoek in zes landen, waaronder Nederland, naar het welbevinden van jonge mantelzorgers. Dit zijn jongeren…
Gedifferentieerde aanpakken voor docenten(teams), opleidingen en instellingen rondom studentenwelzijn in het hoger onderwijs Een onderzoeksstudie over: wat je als hoger onderwijsinstelling kan doen om het…
Uitdagingen en oplossingsrichtingen voor het hoger onderwijs van de toekomst Op initiatief van het ComeniusNetwerk, het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), het ministerie van Onderwijs, Cultuur…
Beperking voel je ook in hoger onderwijs Personen met een psychische of lichamelijke beperking gaan minder vaak naar het hoger onderwijs en behalen ook nog…
Kennisbehoeften toegankelijkheid hoger onderwijs De Expertgroep Toegankelijkheid Hoger Onderwijs (ETHO), die ondergebracht is bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), heeft een behoeftepeiling laten uitvoeren naar…